| 売住宅 | 売事務所 | 売土地 |
|
|
|
|
| 天竜浜名湖鉄道 金指駅 徒歩約4分 | 価格 | 580万円 | 最適用途 | 宅地 |
|---|---|---|---|---|
| 浜松市北区引佐町奥山1430-201、165 | 土地面積 |
公募 163,67m2(49,51坪) 畑 39,60m2(11,97坪) 203,27m2(61,48坪) 実測 238,57m2(72,16坪) |
土地権利 | 所有権 |
※画像をクリックすると拡大できます。
| 価格 | 580万円 |
土地面積 |
公募 163,67m2(49,51坪) 畑 39,60m2(11,97坪) 203,27m2(61,48坪) 実測 238,57m2(72,16坪) |
土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 無指定 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | - | 接道状況 | - |
| 設備 | 公共上下水道・中部電気・LPガス | 備考 | ※表示面積は、測量面積です |
遠鉄バス 中田島住宅停 徒歩6分 |
価格 | A.1,578万円 B.2,231万円 |
最適用途 | 住宅・資材置場等 都市計画立退の対象者向 |
|---|---|---|---|---|
| 浜松市白羽町1704 | 土地面積 | A,401.40m2(121.42坪) B.534.60m2(161.71坪) |
土地権利 | 所有権 |
※画像をクリックすると拡大できます。
| 価格 | A.1,578万円 B.2,231万円 |
土地面積 | A,401.40m2(121.42坪) B.534.60m2(161.71坪) |
土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 雑種地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | - | 接道状況 | 北側6.3m公道に18m接する 南側55m公道に18m接する |
| 設備 | 電気、上水道、LPG | 備考 | 埋め立て済 |
| 所在地 | 浜松市西区舞阪町弁天島 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線 JR弁天島駅 徒歩8分 |
| 価格 | 6,000万円 |
| 土地面積 | 236.26m2(71.46坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | - |
| 接道状況 | 西側公道 |
| 設備 | 公共上下水道・LPG・ホームサウナ・掘ごたつ・囲炉り・2階シャワー室 |
| 備考 |
2縦列台駐車場 平成元年7月築 2階 木造 瓦葺 98.99m2 1階 鉄筋コンクリート造 83.22m2 延床面積 182.21m2(55.13坪) 台風・水害を考慮して1階、鉄筋コンクリート造り(ラーメン構造) 床高1.2m 魚釣り船:船着場権利付き 手入れ良好の美邸です。 |
| 所在地 | 浜松市馬那町字中道4717番1-2 |
|---|---|
| 交通 | 遠鉄バス「馬那観音堂」バス停より徒歩4分 |
| 価格 | 697万円 |
| 土地面積 | 461m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 他の法令上の制限 | 農地法による許可 |
| 接道状況 | 西側公道4mに間口約23.8m接面 |
| 設備 | 上水道、電気、個戸、LPG |
| 備考 | 建築不可 |